投資人政策

公司基本資訊

服務代理機構

股利分配

股東會及法說會資訊

財務資訊

每月營收

 

 (新台幣仟元)

月份 112年 111年 月增(減)% 年增(減)%
1月 210,973 408,880 -48.40 -48.40
2月 273,288 393,470 -30.54 -39.64
3月 305,272 297,936 2.46 -28.24
4月 337,142 507,416 -33.56 -29.92
5月 236,575 272,757 -13.27 -27.50
6月 578,884 297,669 94.47 -10.83
7月 253,623 209,347 21.15 -8.03
8月 224,618 466,601 -51.86 -15.20
9月   288,036    
10月   248,730    
11月   423,520    
12月   426,397    
合計 2,420,375 4,240,759