(新台幣仟元)
月份 | 112年 | 111年 | 月增(減)% | 年增(減)% |
1月 | 210,973 | 408,880 | -48.40 | -48.40 |
2月 | 273,288 | 393,470 | -30.54 | -39.64 |
3月 | 297,936 | |||
4月 | 507,416 | |||
5月 | 272,757 | |||
6月 | 297,669 | |||
7月 | 209,347 | |||
8月 | 466,601 | |||
9月 | 288,036 | |||
10月 | 248,730 | |||
11月 | 423,520 | |||
12月 | 426,397 | |||
合計 | 484,261 | 4,240,759 |
© 2023 JONG SHYN SHIPBUILDING CO., LTD. All rights reserved.