投資人專區

公司基本資訊

服務代理機構

股利分配

股東會及法說會資訊

財務資訊

每月營收

 

 (新台幣仟元)

月份 113年 112年 月增(減)% 年增(減)%
1月 264,615 210,973 25.43 25.43
2月 294,623 273,288 7.81 15.48
3月 373,750 305,272 22.43 18.17
4月 350,017 337,142 3.82 13.88
5月 256,281 236,575 8.33 12.91
6月 696,472 578,884 20.31 15.12
7月 206,669 253,623 (18.51) 11.23
8月 391,659 224,618 74.37 17.09
9月 240,308 371,221 (35.27) 15.13
10月 385,737 362,154 6.51 9.71
11月   467,399    
12月   689,395    
合計 3,460,131 4,310,544