投資人專區

公司基本資訊

服務代理機構

股利分配

股東會及法說會資訊

財務資訊

每月營收

 

 (新台幣仟元)

月份 115年 114年 月增(減)% 年增(減)%
1月 353,769 240,725 46.96 46.96
2月 276,342 326,715 (15.42) 11.04
3月 450,158 282,092 59.58 27.16
4月 225,582 298,133 (24.34) 13.78
5月 746,585 338,502 120.56 38.10
6月 884,835 812,394 8.92 27.79
7月 249,933 288,233 (13.29) 23.21
8月   247,795    
9月   364,730    
10月   566,886    
11月   540,117    
12月   1,823,370    
合計 3,187,204 6,129,692