投資人專區

公司基本資訊

服務代理機構

股利分配

股東會及法說會資訊

財務資訊

每月營收

 

 (新台幣仟元)

月份 114年 113年 月增(減)% 年增(減)%
1月 240,725 264,615 (9,03) (9,03)
2月 326,715 294,623 10.89 1.47
3月 282,092 373,750 (24.52) (8.95)
4月 298,133 350,017 (14.82) (10.55)
5月 338,502 256,281 32.08 (3.45)
6月 812,394 696,472 16.64 2.81
7月 288,233 206,669 39.47 5.91
8月 247,795 391,659 (36.73) 0.02
9月 364,730 240,308 51.78 4.06
10月 566,886 385,737 46.96 8.85
11月   380,982    
12月   988,876    
合計 3,766,205  4,829,989