(新台幣仟元)
月份 | 114年 | 113年 | 月增(減)% | 年增(減)% |
1月 | 240,725 | 264,615 | (9,03) | (9,03) |
2月 | 326,715 | 294,623 | 10.89 | 1.47 |
3月 | 373,750 | |||
4月 | 350,017 | |||
5月 | 256,281 | |||
6月 | 696,472 | |||
7月 | 206,669 | |||
8月 | 391,659 | |||
9月 | 240,308 | |||
10月 | 385,737 | |||
11月 | 380,982 | |||
12月 | 988,876 | |||
合計 | 240,725 | 4,829,989 |
© 2025 JONG SHYN SHIPBUILDING CO., LTD. All rights reserved.