日期:112年04月17日
主要股東名稱 | 持股股數(股) | 持股比率 |
玉鼎投資股份有限公司 | 21,444,055 | 28.51% |
允盛投資股份有限公司 | 5,773,845 | 7.68% |
盛豪投資股份有限公司 | 5,773,845 | 7.68% |
韓承舫投資股份有限公司 | 3,848,460 | 5.12% |
韓承洋投資股份有限公司 | 3,791,865 | 5.04% |
韓承運投資股份有限公司 | 3,791,865 | 5.04% |
世寶機器五金股份有限公司 | 2,852,841 | 3.79% |
梁曼星 | 1,651,508 | 2.20% |
韓碧祥 | 1,557,360 | 2.07% |
韓王杏淑 | 1,418,495 | 1.89% |
韓宗霖 | 1,391,188 | 1.85% |
林玉梅 | 1,366,489 | 1.82% |
© 2023 JONG SHYN SHIPBUILDING CO., LTD. All rights reserved.