日期:114年09月01日
| 主要股東名稱 | 持股股數(股) | 持股比率 |
| 玉鼎投資股份有限公司 | 23,649,017 | 28.51% |
| 允盛投資股份有限公司 | 6,367,533 | 7.68% |
| 盛豪投資股份有限公司 | 5,831,311 | 7.03% |
| 世寶機器五金股份有限公司 | 4,248,974 | 5.12% |
| 韓承舫投資股份有限公司 | 4,244,173 | 5.12% |
| 韓承運投資股份有限公司 | 4,181,758 | 5.04% |
| 韓承洋投資股份有限公司 | 3,078,934 | 3.71% |
| 梁曼星 | 1,821,321 | 2.20% |
| 韓碧祥 | 1,719,191 | 2.07% |
| 韓王杏淑 | 1,564,349 | 1.89% |
© 2025 JONG SHYN SHIPBUILDING CO., LTD. All rights reserved.