主要股東名稱 | 持股股數 | 持股比率 |
玉鼎投資股份有限公司 | 23,376,050 | 35.61% |
盛豪投資股份有限公司 | 5,248,950 | 8.00% |
允盛投資股份有限公司 | 5,248,950 | 8.00% |
韓承舫投資股份有限公司 | 3,498,600 | 5.33% |
韓承運投資股份有限公司 | 3,447,150 | 5.25% |
韓承洋投資股份有限公司 | 3,447,150 | 2.20% |
梁曼星 | 1,447,263 | 2.14% |
韓碧祥 | 1,406,628 | 1.96% |
韓王杏淑 | 1,289,541 | 1.89% |
林玉梅 | 1,242,263 | 1.89% |
韓宗霖 | 1,219,138 | 1.86% |
韓允豪 | 1,025,000 | 1.56% |
© 2023 JONG SHYN SHIPBUILDING CO., LTD. All rights reserved.