日期:112年07月28日
主要股東名稱 | 持股股數(股) | 持股比率 |
玉鼎投資股份有限公司 | 22,730,698 | 28.51% |
允盛投資股份有限公司 | 6,120,275 | 7.68% |
盛豪投資股份有限公司 | 5,812,875 | 7.29% |
世寶機器五金股份有限公司 | 4,083,982 | 5.12% |
韓承舫投資股份有限公司 | 4,079,367 | 5.12% |
韓承運投資股份有限公司 | 4,019,376 | 5.04% |
韓承洋投資股份有限公司 | 2,959,376 | 3.71% |
梁曼星 | 1,750,598 | 2.20% |
韓碧祥 | 1,651,138 | 2.07% |
韓王杏淑 | 1,503,604 | 1.89% |
韓宗霖 | 1,474,659 | 1.85% |
© 2023 JONG SHYN SHIPBUILDING CO., LTD. All rights reserved.