日期:113年08月28日
主要股東名稱 | 持股股數(股) | 持股比率 |
玉鼎投資股份有限公司 | 23,185,311 | 28.51% |
允盛投資股份有限公司 | 6,242,680 | 7.68% |
盛豪投資股份有限公司 | 5,716,972 | 7.03% |
世寶機器五金股份有限公司 | 4,165,661 | 5.12% |
韓承舫投資股份有限公司 | 4,160,954 | 5.12% |
韓承運投資股份有限公司 | 4,099,763 | 5.04% |
韓承洋投資股份有限公司 | 3,018,563 | 3.71% |
梁曼星 | 1,785,609 | 2.20% |
韓碧祥 | 1,684,675 | 2.07% |
韓王杏淑 | 1,533,676 | 1.89% |
© 2024 JONG SHYN SHIPBUILDING CO., LTD. All rights reserved.