(新台幣仟元)
年月分 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
1月 | 328,821 | 408,880 | |||
2月 | 297,509 | 393,470 | |||
3月 | 348,453 | 297,936 | |||
4月 | 512,887 | 507,416 | |||
5月 | 365,502 | 272,757 | |||
6月 | 332,855 | 297,669 | |||
7月 | 203,040 | 209,347 | |||
8月 | 210,547 | 466,601 | |||
9月 | 205,384 | 288,036 | |||
10月 | 529,595 | 248,730 | |||
11月 | 524,135 | ||||
12月 | 369,594 |
© 2023 JONG SHYN SHIPBUILDING CO., LTD. All rights reserved.